PP-R管材、管件产品介绍
一、产品介绍
1.1 产品简介
随着PP-R管道在国内建筑给水领域的大力推广,目前已成为我国建筑物内给水市场的首选产品。PP-R管道系统具有以下特点:
质量轻 | PP-R密度为0.9g/cm3 左右,仅为不锈钢的1/9。搬运及施工强度低 |
水力性好 | PP-R管道内壁光滑,不结垢、水阻小,水利条件好 |
耐温、耐压性能好 | 完全可满足建筑物内冷热水管道系统的应用要求,设计寿命可达50年 |
连接便利、可靠 | PP-R管道可用电热熔方式连接,管材、管件形成整体化,杜绝漏水隐患 |
卫生性能好 | PP-R管道通过权威的卫生性能检测,各项指标完全可满足涉水材料要求,输水过程中不产生二次污染 |
保温性好 | PP-R管道导热系数低,仅为金属管道的1/200 |
1.2 产品规格
产品规格:dn16mm-dn160mm,管系列S2.5、S3.2、S4、S5;
1.3 产品执行标准
产品执行标准:
GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》
GB/T 18742.3-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分:管件》
1.4 产品技术参数
1、外观:管材的色泽应基本一致;管材的内外表面应光滑、平整,无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质;管材端面应切割平整并与轴线垂直;管材应不透光。
2、PP-R管材的物理化学性能
项目 | 试验条件 | 试样数量 | 指标要求 |
灰分 | 600℃ 1h | 3 | ≤1.5% |
熔融温度 | 10℃/min、200℃ | 3 | ≤148℃ |
氧化诱导时间 | 20℃/min、210℃ | 3 | ≥30min |
95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间 | 3 | ≥20min | |
颜料分散 | / | 6 | ≤3级 |
纵向回缩率 | (135±2)℃ | 3 | ≤2% |
简支梁冲击试验 | (0±2)℃ | 10 | 破损率≤试样的10% |
熔体质量流动速率 | 230℃、2.16kg | 3 | ≤0.5g/10min且与对应聚丙烯混配料的变化率不超过20% |
透光率 | / | 3 | ≤0.2% |
静液压强度 | 20℃ 1h 17.0MPa | 3 | 无破裂、无渗漏 |
95℃ 22h 4.5MPa | 3 | ||
95℃ 165h 4.3 MPa | 3 | ||
95℃ 1000h 3.5MPa | 3 | ||
透光率仅适用于明装管材 |
3.PP-R管技术标准管件部分
1、外观:管件表面应光滑、平整,不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。
2、PP-R管件的物理力学性能
项目 | 单位 | 要求 | 实验参数 | 试样数量 | 实验方法 | |
参数 | 数值 | |||||
灰分 | % | ≤1.5 | 试验温度 | 600℃ | 3 | GB/T 9345.1 |
熔融温度 | ℃ | ≤148 | 升温到200℃、升温速率10℃/min,取第2次加热扫描DSC曲线上的峰值为熔融温度 | 3 | GB/T 19466.3 | |
氧化诱导时间 | min | ≥20 | 实验温度 | 210℃ | 3 | GB/T 19466.6 |
95℃/1000h静液压试验后的氧化诱导时间 | min | ≥16 | 实验温度 | 210℃ | 3 | GB/T 19466.6 |
颜料分散 | 级 | ≤3 | - | - | 6 | GB/T 18251 |
外观级别 | A1、A2、A3或B | - | - | |||
熔体质量流动速率 | g/10min | ≤0.5,且与对应原料的变化率不超过20% | 砝码质量
实验温度 | 2.16kg
230℃ | 3 | GB/T 3682 |
透光率a | % | ≤0.2 | - | 3 | GB/T 21300 | |
透光率仅适用于明装管件。 |
管件静液压强度
项目 | 管系列 | 试验压力 MPa | 试验温度 ℃ | 试验时间 h | 试样数量 | 指标 |
静液压实验 | S3.2 | 5.0 | 20 | 1 | 3 | 无破裂、无渗漏 |
S2.5 | 6.4 | |||||
S3.2 | 1.09 | 95 | 1000 | 3 | 无破裂、无渗漏 | |
S2.5 | 1.40 |
1.5 产品应用领域与适用范围
产品应用领域:建筑冷热水领域、采暖领域、空调领域、工业领域等。
二、工程应用案例
北京奥运的鸟巢、水立方、上海世博会的中国馆、吉利西安新能源汽车产业园、"曼谷新地标"大型商场暹罗天地等。