PE给水管材、管件介绍
1.1 产品介绍
PE给水管材、管件产品不仅具有良好的经济性,而且具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀、搬运方便、施工安装方便等一系列优点。产品在使用温度不超过40℃的使用温度和特定的工作压力下,其使用寿命可达到50年以上,同传统管材相比,HDPE管道系统具有以下一系列优点:
连接可靠 | 聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。 |
低温抗冲性好 | 聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60℃-60℃环境温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。 |
耐化学腐蚀性好 | HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生绣或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。 |
耐老化,使用寿命长 | 含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,不会因遭受紫外线辐射而损害。 |
耐磨性好 | HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。 |
可挠性好 | HDPE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。 |
1.2 产品规格
管材产品规格:dn20 mm – dn1200 mm
标准尺寸比:SDR9、SDR11、SDR13.6、SDR17、SDR21、SDR26、SDR33
注塑管件最大规格达到dn315
焊制管件、对接法兰、法兰头以及电熔套筒最大规格均可达到dn630
1.3 产品执行标准
《GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》
《GB /T 13663.3-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:管件》
1.4 产品技术参数
1.4.1 外观
我公司的PE给水管管材的颜色为黑色,表面有醒目的蓝色色条。管材内外壁光滑平整,无气泡、裂口、针孔、分解变色线及影响使用的划伤。管材两端切割平整,并与管轴线垂直。
1.4.2 管材主要技术参数
项 目 | 要求 | |
熔体质量流动速率(MFR)(5kg,190℃) | 加工前后MFR变化不大于20% | |
氧化诱导时间(210℃) | ≥20min | |
纵向回缩率 (110℃) | ≤3% | |
炭黑含量(仅适用于黑色管材) | 2.0% - 2.5% | |
炭黑分散/颜料分散 (前者适用于黑色管材,后者适用于蓝色管材) | ≤3级 | |
灰分 | ≤0.1% | |
断裂伸长率 | ≥350% | |
20°C静液压强度(100h) | 环应力:PE80 10.0MPa PE100 12.0MPa | 不破裂、不渗漏 |
80°C静液压强度(165h) | 环应力:PE80 4.5MPa PE100 5.4MPa | 不破裂、不渗漏 |
80°C静液压强度(1000h) | 环应力:PE80 4.0MPa PE100 5.0MPa | 不破裂、不渗漏 |
1.4.6 管件主要技术参数
类别 | 项目 | 要求 | 试验参数 |
物理性能 | 熔体质量流动速率(MFR) | MFR的变化小于材料MFR值的±20% | 试验温度 190℃ 载荷 5kg |
氧化诱导时间(热稳定性) | ≥20min | 试验温度 210℃ 试样数 3 | |
灰分 | ≤0.1% | 试验温度 (850±50)℃ | |
力学性能 | 电熔管件承口端的熔接强度 | 脆性破坏所占百分比≤33.3% | 试验温度 23℃ |
插口管件-对接熔接管件的熔接强度 | 试验到破坏为止: 韧性:通过 脆性:未通过 | 试验温度 23℃ | |
鞍形旁通的冲击强度 | 无破坏,无渗漏 | 试验温度 (0±2)℃ 重锤质量 (2500±20)g 下落高度(2000±10)mm | |
静液压强度 | 20℃静液压强度(100h) | 无破裂,无渗漏 | PE80环应力 10.0MPa PE100环应力 12.0MPa |
80℃静液压强度(165h) | 无破裂,无渗漏 | PE80环应力 4.5MPa PE100环应力 5.4MPa | |
80℃静液压强度(1000h) | 无破裂,无渗漏 | PE80环应力 4.0MPa PE100环应力 5.0MPa |
1.5 产品应用领域与适用范围
本公司专业生产伟星牌PE管材、管件,产品主要应用于城镇供水、天然气、煤气输送、食品及化工流体输送、矿砂、泥浆输送、园林绿化管网、旧管网改造等领域。
二、工程应用案例
1)宁波象山石浦至鹤浦跨海供水工程
2)港珠澳大桥超大型跨海交通工程
3)香港国际机场第三跑道基础建设工程
4)上海北石路dn1200自来水管工程