本产品是一种集成了水表和阀门为一体的计量控制仪阀门,并利用管道压力和电磁阀实现远程控制,是一种可以控制和计量的水表阀门,具有安装维护方便、安装空间小、低能耗等特点,可广泛用于城镇农村安全饮水用水管控、高效节水灌溉管控、工业商业用水管控等领域。
主要功能
1、实现供水管网的水量精准计量和远程供水控制;
2、与后台软件、通讯控制设备等构成水权、水费管理系统
3、监控管网的运行状态,可把水压、流量及其它参数上报到后台数据监控中心,实现智能管网监控。
主要特点
1、 该控制阀集多种功能于一体、占用空间小,实用实惠,易于维护;
2、 系统压力驱动电磁阀控制能耗低
3、 具备流量计量校准装置,可以精确计量;
4、 设计精良,使用方便,可方便地进行在线检查和维护
5、 设计灵活,可轻松增加新功能
【技术参数】
主要尺寸、连接形势和工作参数 | ||||||||||||||||
外 形 | 尺寸(mm) | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | ||||||||||
L | 310 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
W | 210 | 250 | 380 | 380 | 405 | |||||||||||
H | 382 | 447 | 602 | 617 | 617 | |||||||||||
R | 123 | 137 | 216 | 228 | 228 | |||||||||||
重量 | 23.0 | 31.0 | 71.0 | 93.0 | 140.5 | |||||||||||
连接形式:法兰连接 压力等级:PN16 工作压力范围:PN0.5-16bar 温度:水温可达50℃ | ||||||||||||||||
脉冲选型 | ||||||||||||||||
计数器类型 | 干簧管-单独使用 | 干簧管开关-组合使用 | ||||||||||||||
一个脉冲 尺寸范围 | 0.01m3 | 0.1m3 | 1m3 | 10m3 | 0.01m3+0.1 m3 | 0.1m3+1 m3 | ||||||||||
DN40-100 | √ | √ | √ |
| √ | √ | ||||||||||
DN150-250 |
|
| √ | √ |
|
| ||||||||||
| ||||||||||||||||
计数器类型 | 光电元件 | 光电原件——干簧管开关组合使用 | ||||||||||||||
一个脉冲 尺寸范围 | 0.01m3 | 0.1m3 | 0.001m3+0.1 m3 | 0.01m3+1 m3 | 0.1m3+1 m3 | 0.1m3+10 m3 | ||||||||||
DN40-100 | √ |
| √ | √ |
|
| ||||||||||
DN150-250 |
| √ |
|
| √ | √ |
应用领域
1、 供水管网水量计量和监控;
2、 与后台软件数据库等组成水费收缴、水权管理控制系统;
3、 管网运行状态监控,实现信息化管理。