主要性能
1. 与本机所带的后台管理软件、终端控制计量(水控计量阀、电气控制柜等)设备配合,实现远程管道、渠道供水和用水状态智能监控,水费余额、用户管理等功能;
2. 具有储值卡刷卡消费、远程支付购水等功能;
3. 能够实现一机多卡使用或多机一卡使用;
4. 用于城镇小区和农村的人饮灌溉供水综合管理。
技术参数
产品名称 | 智能水量控制器 | |||
型号 | DHSK-E0 | DHSK-E1 | DHSK-C0 | DHSK-C1 |
电源 | DC12V、0.5A | DC12V、0.5A | DC12V、3A | DC12V、3A |
CPU | STC15W60S4 | STC15W60S4 | STM32F207AG | STM32F207AG |
显示方式 | 数码管 | 数码管 | 5英寸真彩屏 | 5英寸真彩屏 |
显示内容 | 累计用水量、剩余金额、泵/阀状态 | 累计用水量、剩余金额、泵/阀状态 | 累计用水量、剩余金额、泵/阀状态、提示信息 | 累计用水量、剩余金额、泵/阀状态、提示信息 |
读卡功能 | 有 | 有 | 有 | 无 |
键盘输入 | 无 | 有 | 有 | 无 |
远控功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
水表信号 | 干簧管、光电脉冲 | 干簧管、光电脉冲 | 干簧管、光电脉冲 | 干簧管、光电脉冲 |
计量精度 | 10L/P、100L/P、1000L/P | 10L/P、100L/P、1000L/P | 10L/P、100L/P、1000L/P | 10L/P、100L/P、1000L/P |
通讯接口 | 无 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |
通讯方式 | 无 | GPRS | 无 | GPRS/3G/WIFI/以太网/230MHz电台 |
IO端口 | 2路DO端口 | 2路DO端口 | 2路DO端口 | 8路AI/DO、8路AI/DO端口 |
缴费方式 | 储值卡 | 储值卡、网银 | 储值卡 | 现金/银行/网银 |
适用范围 | 城市小区供水、村镇供水、工矿企业、灌溉首部供水计量计费管理 | 城市小区供水、村镇供水、工矿企业、灌溉首部供水计量计费管理 | 城市小区供水、村镇供水、工矿企业、灌溉首部供水计量计费管理 | 城市小区供水、村镇供水、工矿企业、灌溉首部供水计量计费管理 |
应用领域
本产品广泛应用于城镇人饮供水管理、农业高效节水灌溉管理、工业用水管理等领域的收费计量控制领域。