联系方式
地 址:山东省阳谷县闫楼镇工业园区
邮 编:252323
电 话:18706356973
主 页:www.sdhxsj.com
产品详情
详细介绍
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件及给水用抗冲改性聚氯乙烯管材管件
1.1主要性能:
产品强度高,内外壁光滑,耐压力强,水阻小,耐酸碱腐蚀,卫生安全。易安装运输,具有节能、节材、节水的显著优点。
1.2技术参数:
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 密度(kg/m3) | 1350 ~ 1460 |
2 | 维卡软化温度/℃ | ≥80 |
3 | 纵向回缩率/% | ≤5 |
4 | 落锤冲击试验(0℃)TIR/(%) | TIR ≤ 5% |
5 | 液压试验 | 无破裂、无渗漏 |
6 | 二氯甲烷浸渍试验(15℃±1℃,15min) | 表面变化不劣于4N |
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 维卡软化温度/℃ | ≥74 |
2 | 烘箱试验 | 符合GB/T 8803 |
3 | 坠落试验 | 无破裂 |
4 | 液压试验 | 无破裂、无渗漏 |
给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 密度(kg/m3) | 1350 ~ 1460 |
2 | 维卡软化温度/℃ | ≥80 |
3 | 纵向回缩率/% | ≤5 |
4 | 落锤冲击试验(0℃)TIR/(%) | TIR ≤ 5% |
5 | 液压试验 | 无破裂、无渗漏 |
6 | 二氯甲烷浸渍试验(15℃±1℃,30min) | 表面无变化 |
7 | 高速冲击试验(22℃,20m) | 不发生脆性破坏 |
给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管件
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 维卡软化温度/℃ | ≥72 |
2 | 烘箱试验 | 符合GB/T 8803 |
3 | 坠落试验 | 无破裂 |
4 | 液压试验 | 无破裂、无渗漏 |
1.3工程实例:
产品类型 | 名称 | 金额 | 型号 |
PVC给水管材管件 | 陵县水利建筑安装工程公司农饮安全项目部 | 约413万 | 20-500 |
汾阳市东堡村2015年农田水利建设项目PVC管材采购标 | 约170万元 | ||
土默特左旗年度中央财政统筹从土地财政收益中出让中提计的农田水利建设资金项目材料采购 | 约290万 | ||
山东省寒亭区现代农业发展资金小麦产业项目管材管件采购 | 约760万 |
1.4应用领域:
供水管网
灌溉、养殖等
化工厂、造纸厂等
工业生产用管等