联系方式
地 址:上海市闵行区都会路1951弄15号楼201室
邮 编:—
电 话:—
主 页:http://azuresh.com/index.htm
产品详情
详细介绍
产品介绍
常规参数监测系统是以常规五参数分析仪为载体的在线分析系统,常规五参数分析仪主要测量测量PH、溶解氧、浊度、电导率和温度。
性能特点
1、 方便快捷,可以多个参数自由组合
2、 性能稳定可靠,存储量大。
技术参数
中央控制器技术参数 | |
显示 | 1/6VGA 图形背景灯、TFT彩色触摸屏 |
通道数 | 1#~6#通道 |
曲线 | 即时曲线和历史曲线 |
语言 | 中文简体/中文繁体/英文 |
存储 | 内部数据存储 |
电流输出 | 6组隔离式0/4~20mA 可设定对于五参数测量范围,最大负载500Ω |
RS485通讯 | Modbus RTU 协议 |
保护等级 | IP65 |
电源 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
安装方式 | 墙面安装 |
本机尺寸 | 310mm*190mm*120mm(H*W*D) |
重量 | 1.75kg |
PH技术参数 | |
测量原理 | 玻璃电极法 |
测量范围 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.02 pH |
重复性 | 0.02 pH |
响应时间 | 30秒以内 |
温度补偿 | 自动 |
溶解氧技术参数 | |
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0.00~20.00ppm |
分辨率 | 0.01 ppm |
精确度 | ±0.3ppm |
重复性 | 0.3ppm |
响应时间 | 60秒以内 |
浊度技术参数 | |
测量原理 | 双光束近红外光/散射光,不受样品颜色干扰 |
测量范围 | 0-10000NTU |
分辨率 | 0.1NTU或1NTU |
精确度 | ±5% |
重复性 | 5% |
响应时间 | 30秒以内 |
工作温度 | 1℃~50℃ |
电导率/温度技术参数 | |
电导率测量原理 | 电极法 |
测量范围 | 0-200mS/cm |
分辨率 | 1us/cm |
精确度 | ±2% |
重复性 | 2% |
温度补偿 | 自动 |
响应时间 | 30秒以内 |
温度技术参数 | |
测量范围 | 0℃~60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精确度 | ±0.3℃ |
重复性 | 0.3℃ |
应用领域:
地表水,自来水,市政污水,工业废水等。