螺翼可拆水表(水平和垂直)
LXRG-50~200
水利仪器仪表 - 水表
本系列水表用于小区或单位主水管道的自来水供水总计量,也可用于厂矿单位生产考核计量。不能用于计量污水以及有腐蚀的液体。非常适合水表基表安装地井需要远程管理数据的场合。
适用标准:GB/T778.1-2018 《饮用冷水水表和热水水表第一部分:计量要求和技术要求》 JJG162-2019饮用冷水水表检定规程
一、特点:
l 计量、通讯盒与基表可拆卸结构,便于维护。
l 可订制LoRa、NB-IoT、GPRS通讯,适合接入成熟抄表系统。
l 计量采用·霍尔、干簧管等。
l 与抄表系统相结合,建立远程抄表管理系统,真正实现抄表自动化。
l 精度高,测量范围大。
l 防护等级:IP68。
二、技术参数
公称口径 DN(mm) | 准确度等级 | 过载 流量Q4 | 常用 流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小读数 Min | 最大 读数 Max |
m /h | m /h | m | |||||||
50 | 2级 | 50 | 40 | 100 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | 0.001 | 999999 |
6.3 | 2.52 | ||||||||
125 | 1.6 | 0.52 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2.02 | ||||||||
160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | ||||||
6.3 | 1.58 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | ||||||
6.3 | 1.26 | ||||||||
80 | 2级 | 78.75 | 63 | 100 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||
6.3 | 4 | ||||||||
125 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.18 | ||||||||
160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | ||||||
6.3 | 2.48 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2 | ||||||||
100 | 2级 | 125 | 100 | 100 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||
6.3 | 6.3 | ||||||||
125 | 1.6 | 1.25 | 0.8 | ||||||
6.3 | 5.02 | ||||||||
160 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||||||
6.3 | 3.94 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.15 | ||||||||
150 | 2级 | 312.5 | 250 | 100 | 1.6 | 4 | 2.5 | 0.01 | 9999999 |
6.3 | 15.75 | ||||||||
125 | 1.6 | 3.6 | 2 | ||||||
6.3 | 12.6 | ||||||||
160 | 1.6 | 2.5 | 1.57 | ||||||
6.3 | 9.85 | ||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | ||||||
2.5 | 3.125 | ||||||||
4.0 | 5 | ||||||||
6.3 | 7.68 | ||||||||
250 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
4.0 | 4 | ||||||||
6.3 | 6.3 | ||||||||
315 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | ||||||
2.5 | 2 | ||||||||
4.0 | 3.18 | ||||||||
6.3 | 5 | ||||||||
400 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||||||
2.5 | 1.57 | ||||||||
4.0 | 2.5 | ||||||||
6.3 | 3.94 | ||||||||
200 | 2级 | 500 | 400 | 200 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||
2.5 | 5 | ||||||||
4.0 | 8 | ||||||||
6.3 | 12.6 | ||||||||
250 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | ||||||
2.5 | 4 | ||||||||
4.0 | 6 | ||||||||
6.3 | 10 | ||||||||
315 | 1.6 | 2.04 | 1.27 | ||||||
2.5 | 3.18 | ||||||||
4.0 | 5.08 | ||||||||
6.3 | 8 | ||||||||
400 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
4.0 | 4.0 | ||||||||
6.3 | 6.3 | ||||||||
温度等级 | T30 | ||||||||
压力等级 | MAP 10 | ||||||||
压力损失等级 | △P≤0.063MPa | ||||||||
流场敏感等级 | U10/D5 | ||||||||
工作电源 | 3.6V ER26500锂亚电池 | ||||||||
功耗 | 待机静态<100μW;发射最大<800mW | ||||||||
通讯参数 | LoRa:475MHz; NB-IoT: 824 MHz -894MHz | ||||||||
使用环境 | LoRa:通讯距离城市环境200m。农村环境800m,NB-IoT、GPRS公网信号良好覆盖 | ||||||||
水温:0.1℃~30℃;压力:不大于 1.6MPa | |||||||||
环境温度: -5℃ — ﹢45℃、相对湿度: 小于80%RH |
示值误差限:
从包括最小流量(Q1)在内到不包括分界流量(Q2)的最低区中的最大允许误差为±5%,从包括分界流量(Q2)在内到包括过载流量(Q4)的高区中最大允许误差为±2%。
△外形尺寸及重量:
公称口径DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
长 度L(mm) | 280 | 370/225 | 370/250 | 500 | 500 |
宽 度 D(mm) | 245 | 280 | 300 | 335 | 455 |
总 高H(mm) | 300 | 300 | 345 | 445 | 605 |
重量W(Kg) | 17.5 | 23/20 | 31/27 | 60 | 98 |
法兰外径D(mm) | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
螺栓孔中心圆直径D(mm) | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
单边螺栓数法兰直径 (PCS*mm) | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 |
通讯盒到基表软管长度 | 1.5米(可订制最长10米) | ||||
通讯盒 | 160mm*140*60mm铝合金IP68 |
水平螺翼可拆水表
规格/型号:LXLG-50~200 球墨铸铁壳
可定制NB无线远传
本系列水表用于小区或单位主水管道作为自来水供水总计量,也可用于厂矿单位生产考核计量。不能用于计量污水以及有腐蚀的液体。非常适合水表基表安装于井需要远程管理数据的场合,
适用标准:GB/T778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表第一部分:计量要求和技术要求
JJG162-2019饮用冷水水表检定规程
一、特点:
l 计量、通讯盒与基表可拆卸结构,便于维护。
l 可订制LORA、NB-IoT、GPRS通讯。
l 计量采用·霍尔、干簧管等
l 可定制M_Bus/RS485/NB-IoT通讯,适合介入成熟抄表系统。
l 与抄表系统相结合,建立远程抄表管理系统,真正实现抄表自动化。
l 通讯协议可灵活通用,满足《CJ/T188-2012户用计量仪表数据传输技术条件》
l 防护等级:IP68
二、技术参数
公称口径 DN(mm) | 准确度等级 | 过载 流量Q4 | 常用 流量Q3 | Q3/Q1 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
m /h | m | |||||||
50 | 2级 | 31.25 | 25 | 100 | 0.4 | 0.25 | 0.005
| 999999
|
160 | 0.25 | 0.156 | ||||||
200 | 0.2 | 0.125 | ||||||
65 | 2级 | 50 | 40 | 100 | 0.64 | 0.4 | ||
160 | 0.4 | 0.25 | ||||||
200 | 0.32 | 0.2 | ||||||
80 | 2级 | 78.75 | 63 | 100 | 1.006 | 0.63 | ||
160 | 0.63 | 0.394 | ||||||
200 | 0.504 | 0.315 | ||||||
100 | 2级 | 125 | 100 | 100 | 1.6 | 1 | ||
160 | 1 | 0.625 | ||||||
200 | 0.8 | 0.5 | ||||||
125 | 2级 | 200 | 160 | 100 | 2.56 | 1.6 | ||
160 | 1.6 | 1 | ||||||
200 | 1.28 | 0.8 | ||||||
150 | 2级 | 312.5 | 250 | 100 | 4 | 2.5 | 0.05 | 9999999 |
160 | 2.5 | 1.563 | ||||||
200 | 2 | 1.25 | ||||||
200 | 2级 | 500 | 400 | 100 | 6.4 | 4 | ||
160 | 4 | 2.5 | ||||||
200 | 3.2 | 2 | ||||||
温度等级 | T30 | |||||||
压力等级 | MAP 10 | |||||||
压力损失等级 | △P≤0.063MPa | |||||||
流场敏感等级 | U10/D5 | |||||||
工作电源 | 3.6V ER26500锂亚电池 | |||||||
功耗 | 待机静态<100μW;发射最大<800mW |
示值误差限:
从包括最小流量(Q1)在内到不包括分界流量(Q2)的最低区中的最大允许误差为±5%,从包括分界流量(Q2)在内到包括过载流量(Q4)的高区中最大允许误差为±2%。
△外形尺寸及重量:
公称口径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
长 度L(mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
宽 度 D(mm) | 232 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
总 高H(mm) | 380 | 380 | 360 | 380 | 380 | 420 | 420 |
重量W(Kg) | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 38 | 64 |
法兰外径D(mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
螺栓孔中心圆D1(mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
单边螺栓数法兰*直径 (PCS*mm) | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 |