时间:2024-01-22来源:
根据《水利部关于印发〈水利安全生产标准化评审管理暂行办法〉的通知》《水利部关于印发农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法(暂行)的通知》《水利部办公厅关于印发〈水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则〉的通知》《水利部关于水利部安全生产标准化评审有关事项的通知》和《水利部办公厅关于水利水电勘测设计等四类单位安全生产标准化有关工作的通知》,经评审,辽宁省葠窝水库管理局有限责任公司等57个单位为安全生产标准化一级单位、中水淮河规划设计研究有限公司等2个单位为安全生产标准化二级单位,名单如下。
一、水利工程项目法人(7个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 辽宁省葠窝水库管理局有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240001 |
2 | 密山市青年水库除险加固工程建设管理处 | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240002 |
3 | 广东粤海粤东供水有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240003 |
4 | 重庆市西部水资源开发有限公司(渝西水资源配置工程) | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240004 |
5 | 四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240005 |
6 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司贵州省黔南州凤山水库工程 | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240006 |
7 | 新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心 | 一级 | 水安标Ⅰ FR20240007 |
二、水利水电施工企业(14个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 黄河水电工程建设有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240001 |
2 | 浙江汇力建设有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240002 |
3 | 洛阳水利工程局有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240003 |
4 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240004 |
5 | 荆州市长江水利水电建设工程公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240005 |
6 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240006 |
7 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240007 |
8 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240008 |
9 | 湖南楚禹建设工程有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240009 |
10 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240010 |
11 | 湖南万昌建设有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240011 |
12 | 云南康鑫建筑有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240012 |
13 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240013 |
14 | 新疆泰达水利水电工程有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ SG20240014 |
三、水利工程管理单位(15个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 南水北调中线水源有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240001 |
2 | 滨州黄河河务局滨开黄河河务局 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240002 |
3 | 沂沭泗水利管理局骆马湖水利管理局(宿迁水利枢纽管理局) | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240003 |
4 | 日照市三联调水有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240004 |
5 | 山西和川引水有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240005 |
6 | 辽宁省清河水库管理局有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240006 |
7 | 辽宁省大伙房水库管理局有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240007 |
8 | 大连市碧流河水库有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240008 |
9 | 盐城市通榆河枢纽工程管理处 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240009 |
10 | 安徽省无为大堤长江河道管理局 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240010 |
11 | 河南省石漫滩水库运行中心 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240011 |
12 | 深圳市公明供水调蓄工程管理处 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240012 |
13 | 深圳市茅洲河流域管理中心 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240013 |
14 | 四川省都江堰水利发展中心 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240014 |
15 | 西藏自治区旁多水利枢纽管理局 | 一级 | 水安标Ⅰ GL20240015 |
四、农村水电站(6个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 汪清满台城综合开发有限公司满台城水电站 | 一级 | 水安标Ⅰ SD20240001 |
2 | 温州顺溪水利工程投资有限公司顺溪水电站 | 一级 | 水安标Ⅰ SD20240002 |
3 | 安徽白莲崖水库开发有限责任公司白莲崖水电站 | 一级 | 水安标Ⅰ SD20240003 |
4 | 连江县山仔水电发展有限公司山仔水电站 | 一级 | 水安标Ⅰ SD20240004 |
5 | 福建省建瓯市汇光发电有限公司玉山水电站 | 一级 | 水安标Ⅰ SD20240005 |
6 | 信阳市南湾水电开发有限责任公司南湾水电站 | 一级 | 水安标Ⅰ SD20240006 |
五、水利水电勘测设计单位(5个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ KS20240001 |
2 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ KS20240002 |
3 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ KS20240003 |
4 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ KS20240004 |
5 | 中水淮河规划设计研究有限公司 | 二级 | 水安标Ⅱ KS20240001 |
六、水利工程建设监理单位(3个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 武汉长科工程建设监理有限责任公司 | 一级 | 水安标Ⅰ JL20240001 |
2 | 黑龙江省水利监理咨询有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ JL20240002 |
3 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 一级 | 水安标Ⅰ JL20240003 |
七、水文监测单位(6个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 长江水利委员会水文局长江中游水文水资源勘测局 | 一级 | 水安标Ⅰ SW20240001 |
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
2 | 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局 | 一级 | 水安标Ⅰ SW20240002 |
3 | 安徽省芜湖水文水资源局 | 一级 | 水安标Ⅰ SW20240003 |
4 | 济南市水文中心 | 一级 | 水安标Ⅰ SW20240004 |
5 | 青岛市水文中心 | 一级 | 水安标Ⅰ SW20240005 |
6 | 广东省水文局韶关水文分局 | 一级 | 水安标Ⅰ SW20240006 |
八、后勤保障单位(3个)
序号 | 单位名称 | 等级 | 编号 |
1 | 黄河水利委员会机关服务局(黄河服务中心) | 一级 | 水安标Ⅰ HQ20240001 |
2 | 山东黄河河务局山东黄河服务中心 | 一级 | 水安标Ⅰ HQ20240002 |
3 | 山东黄河河务局山东黄河物资储备中心 | 二级 | 水安标Ⅱ HQ20240001 |